首頁(yè) > 賽泰產(chǎn)品 > 閥門 > 止回閥
承插焊鍛鋼止回閥

H61H、H61Y型 PN800Lb 承插焊鍛鋼止回閥外形尺寸圖
主要性能規(guī)范:
| 型號(hào) | 壓力級(jí) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
| 殼體 | 密封(水) | 密封(氣) | ||||
| H61H-800Lb、H61Y-800Lb | 800Lb | 21.0 | 14.0 | 0.6 | ≤450 | 水、蒸汽、油品 |
| H61H-800Lb、H61Y-800LbI | ≤550 | 水、蒸汽、油品 | ||||
| H61H-800LbP、H61Y-800LbP | ≤200 | 弱腐蝕性介質(zhì) | ||||
| H61H-800LbR、H61Y-800LbR | ≤200 | 腐蝕性介質(zhì) | ||||
主要零件材料:
| 零件名稱 | 閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 | 螺栓 | |
| 材料 | C | 25Mn | 25Mn | 3Cr13 | 35Mo |
| I | 15CrMo | 15CrMo | 3Cr13 | 35Mo | |
| P | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 35Mo | |
| R | 0Cr17Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2Ti | 1Cr17Ni2 | |
主要外形尺寸及重量:
| 公 稱 通 徑 DN | 尺寸(mm) | 重量 (?K) |
|||||
| mm | in | L | l | D | D1 | H | |
| 15 | 1/2 | 80 | 10 | 34 | 21.8 | 47.5 | 1.25 |
| 20 | 3/4 | 90 | 13 | 40 | 27.1 | 52.5 | 1.6 |
| 25 | 1 | 100 | 13 | 50 | 33.8 | 62.5 | 2.4 |
| 32 | 1-1/4 | 120 | 13 | 58 | 42.6 | 78 | 3.75 |
| 40 | 1-1/2 | 140 | 13 | 66 | 48.7 | 92 | 5.5 |
| 50 | 2 | ||||||
注:
1.本網(wǎng)頁(yè)的承插焊鍛鋼止回閥結(jié)構(gòu)、結(jié)構(gòu)圖、尺寸、參數(shù)等主要性能參數(shù),以及安裝尺寸圖、安裝尺寸表均只適用于參考,詳細(xì)CAD圖、安裝圖、以及產(chǎn)品說明書請(qǐng)向賽泰閥門營(yíng)銷人員索取。
2.由于編輯水平有限,錯(cuò)誤和不妥之處在所難免,真誠(chéng)希望您批評(píng)指正。
承插焊鍛鋼止回閥相關(guān)產(chǎn)品
下一頁(yè):立式止回閥
返回至本系列目錄:止回閥
上一頁(yè):對(duì)夾圓片式止回閥