三片式球閥

三片式球閥圖(3PC)Q11F-16/64C/P/R
產品特征
- 公稱壓力:1.6-6.4MPa
- 適用溫度范圍:-20~232℃~350℃
- 適用介質:水、油、氣及某些腐蝕性液體(W.O.G)。
- 螺紋類型:G•NPT.BSPT.DIN259/2999
主要連接尺寸及重量
| SIZE | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 21/2″ | 3 | 4 |
| D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| L | 68 | 68 | 72 | 82 | 90 | 112 | 120 | 145 | 185 | 210 | 268 |
| H | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
| E | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
主要零件材料

三片式球閥總裝圖
| 序號 | 零件名稱 | 材質 | |
| 不銹鋼 | 碳鋼 | ||
| 1 | 閥體 | 不銹鋼CF8M | 碳鋼WCB |
| 2 | 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 3 | 閥蓋 | 不銹鋼CF8M | 碳鋼WCB |
| 4 | 球體 | 不銹鋼SS316 | 不銹鋼SS304 |
| 5 | 閥桿 | 不銹鋼SS316 | 不銹鋼SS316 |
| 6 | 螺母 | 不銹鋼SS304 | FCD45 |
| 7 | 墊圈 | 不銹鋼SS304 | FCD45 |
| 8 | 手柄套 | 塑料 | 塑料 |
| 9 | 手柄 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
| 10 | 閥桿螺母 | 不銹鋼SS304 | B7 |
| 11 | 墊圈 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
| 12 | 填料壓蓋螺母 | 不銹鋼SS304 | FCD45 |
| 13 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 14 | 止推墊圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 15 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 16 | 螺栓 | 不銹鋼SS304 | B8 |
注:
1.本網頁的三片式球閥結構、結構圖、尺寸、參數等主要性能參數,以及安裝尺寸圖、安裝尺寸表均只適用于參考,詳細CAD圖、安裝圖、以及產品說明書請向賽泰閥門營銷人員索取。
2.由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。
三片式球閥相關產品
下一頁:三片式對焊球閥
返回至本系列目錄:球閥
上一頁:二片式球閥